发布单位:荆门市卫生健康委员会 | 采样日期:2020年10月1日 | ||||||||||
采样时间 | 采样地点 | 水质类型 | 每日检测结果 | 每周二检测结果 | |||||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(mg/L) | 余氯 | 菌落总数(CFU/ | 总大肠菌群(MPN/ | 耐热大肠菌群(MPN/ | |||
10月1日6:41 | 荆门市供水总公司第三水厂 | 出厂水 | 0.79 | <5 | 无 | 无 | 1.28 | 0.90 | - | - | - |
10月1日 7:09 | 荆门市二医东院 | 末梢水 | 0.19 | <5 | 无 | 无 | 1.12 | 0.31 | - | - | - |
10月1日 8:01 | 中航工业特种飞行器研究所职工医院 | 末梢水 | 0.41 | <5 | 无 | 无 | 1.20 | 0.44 | - | - | - |
10月1日 7:31 | 荆门市供水总公司办公楼一楼 | 末梢水 | 0.59 | <5 | 无 | 无 | 1.12 | 0.50 | - | - | - |
10月1日 7:44 | 荆门市卫生和计划生育综合监督执法局 | 末梢水 | 0.63 | <5 | 无 | 无 | 1.28 | 0.72 | - | - | - |
标准限值 | <1 | <15 | 无异臭、无异味 | 无 | <3 | 出厂水≥0.3 | <100 | 不得检出 | 不得检出 |
咨询电话:荆门市卫生和计划生育综合监督执法局场所卫生科 6826516
荆门市中心城区生活饮用水监测信息日公示表 采样时间20201001.docx