发布单位:荆门市卫生健康委员会 | 采样日期:2020年10月6日 | ||||||||||
采样时间 | 采样地点 | 水质类型 | 每日检测结果 | 每周二检测结果 | |||||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(mg/L) | 余氯 | 菌落总数(CFU/ | 总大肠菌群(MPN/ | 耐热大肠菌群(MPN/ | |||
10月6日6:45 | 荆门市供水总公司第三水厂 | 出厂水 | 0.74 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | 1.11 | <1 | 未检出 | 未检出 |
10月6日 7:30 | 荆门市二医东院 | 末梢水 | 0.87 | <5 | 无 | 无 | 0.88 | 0.68 | <1 | 未检出 | 未检出 |
10月6日 8:14 | 中航工业特种飞行器研究所职工医院 | 末梢水 | 0.99 | <5 | 无 | 无 | 0.96 | 0.42 | <1 | 未检出 | 未检出 |
10月6日 7:49 | 荆门市供水总公司办公楼一楼 | 末梢水 | 0.52 | <5 | 无 | 无 | 0.96 | 0.50 | <1 | 未检出 | 未检出 |
10月6日 8:02 | 荆门市卫生和计划生育综合监督执法局 | 末梢水 | 0.88 | <5 | 无 | 无 | 0.88 | 0.82 | <1 | 未检出 | 未检出 |
标准限值 | <1 | <15 | 无异臭、无异味 | 无 | <3 | 出厂水≥0.3 | <100 | 不得检出 | 不得检出 |
咨询电话:荆门市卫生和计划生育综合监督执法局场所卫生科 6826516
荆门市中心城区生活饮用水监测信息日公示表 采样时间20201006.docx