发布单位:荆门市卫生健康委员会 | 采样日期:2020年9月20日 | ||||||||||
采样时间 | 采样地点 | 水质类型 | 每日检测结果 | 每周二检测结果 | |||||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(mg/L) | 余氯 | 菌落总数(CFU/ | 总大肠菌群(MPN/ | 耐热大肠菌群(MPN/ | |||
9月20日6:48 | 荆门市供水总公司第三水厂 | 出厂水 | 0.53 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | 0.91 | - | - | - |
9月20日 7:20 | 荆门市二医东院 | 末梢水 | 0.50 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 0.36 | - | - | - |
9月20日 8:12 | 中航工业特种飞行器研究所职工医院 | 末梢水 | 0.77 | <5 | 无 | 无 | 0.72 | 0.40 | - | - | - |
9月20日7:34 | 荆门市供水总公司办公楼一楼 | 末梢水 | 0.54 | <5 | 无 | 无 | 0.64 | 0.26 | - | - | - |
9月20日7:53 | 荆门市卫生和计划生育综合监督执法局 | 末梢水 | 0.57 | <5 | 无 | 无 | 0.80 | 0.57 | - | - | - |
标准限值 | <1 | <15 | 无异臭、无异味 | 无 | <3 | 出厂水≥0.3 | <100 | 不得检出 | 不得检出 |
咨询电话:荆门市卫生和计划生育综合监督执法局场所卫生科 6826516
荆门市中心城区生活饮用水监测信息日公示表 采样时间20200920.docx