发布单位:荆门市卫生健康委员会 | 采样日期:2020年9月8日 | ||||||||||
采样时间 | 采样地点 | 水质类型 | 每日检测结果 | 每周二检测结果 | |||||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量(mg/L) | 余氯 | 菌落总数(CFU/ | 总大肠菌群(MPN/ | 耐热大肠菌群(MPN/ | |||
9月8日6:59 | 荆门市供水总公司第三水厂 | 出厂水 | 0.92 | <5 | 无 | 无 | 1.84 | 1.02 | <1 | 未检出 | 未检出 |
9月8日 8:18 | 荆门市二医东院 | 末梢水 | 0.90 | <5 | 无 | 无 | 1.76 | 0.37 | <1 | 未检出 | 未检出 |
9月8日 7:44 | 中航工业特种飞行器研究所职工医院 | 末梢水 | 0.47 | <5 | 无 | 无 | 1.84 | 0.27 | <1 | 未检出 | 未检出 |
9月8日8:38 | 荆门市供水总公司办公楼一楼 | 末梢水 | 0.81 | <5 | 无 | 无 | 1.92 | 0.63 | <1 | 未检出 | 未检出 |
9月8日8:52 | 荆门市卫生和计划生育综合监督执法局 | 末梢水 | 0.75 | <5 | 无 | 无 | 1.84 | 0.83 | <1 | 未检出 | 未检出 |
标准限值 | <1 | <15 | 无异臭、无异味 | 无 | <3 | 出厂水≥0.3 | <100 | 不得检出 | 不得检出 |
咨询电话:荆门市卫生和计划生育综合监督执法局场所卫生科 6826516
荆门市中心城区生活饮用水监测信息日公示表 采样时间20200908.docx