发布单位:荆门市卫生健康委员会 | 采样日期:2024年9月27日 | ||||||||||
采样时间 | 采样地点 | 水质类型 | 每日检测结果 | 每周五检测结果 | |||||||
浑浊度(NTU) | 色度(度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100ml) | |||
9月27日 6时16分 | 城南点:荆门市供水总公司第三水厂 | 出厂水 | 0.74 | <5 | 无 | 无 | 2.40 | 1.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9月27日 6时48分 | 城东点:荆门市人民医院东院区 | 末梢水 | 0.65 | <5 | 无 | 无 | 2.24 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9月27日 7时26分 | 城西点:中航工业特种飞行器研究所 | 末梢水 | 0.64 | <5 | 无 | 无 | 2.40 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9月27日 7时05分 | 城北点:荆门市城市水务集团营抄中心 | 末梢水 | 0.58 | <5 | 无 | 无 | 2.56 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
9月27日 7时15分 | 城中点:荆门市卫生和计划生育综合监督执法局 | 末梢水 | 0.45 | <5 | 无 | 无 | 2.48 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
标准限值 | <1 | <15 | 无异臭、异味 | 无 | <3 | 出厂水≥0.3末梢水≥0.05 | <100 | 不应检出 | 不应检出 |
咨询电话:荆门市卫生和计划生育综合监督执法局场所卫生科 0724—6826516