目 录
第一部分 荆门市计划生育协会概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市计划生育协会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市计划生育协会2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市计划生育协会概况
一、部门主要职责
荆门市计生协是市委领导下协助党委和政府做好计划生育工作的群众团体,以“六项重点任务”(宣传教育、优生优育指导、生殖健康咨询服务、计生家庭帮扶、权益维护和流动人口服务工作)为抓手,营造家庭友好的社会环境,在服务党委政府中心工作和服务群众方面发挥生力军作用。
二、机构设置情况
从单位构成看,荆门市计划生育协会部门决算由实行独立核算的荆门市计划生育协会本级决算和0个下属单位决算组成。
纳入荆门市计划生育协会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.荆门市计划生育协会(本级)
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 90.97 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.21 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 56.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 4.01 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 90.97 | 本年支出合计 | 57 | 90.97 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 90.97 | 总计 | 60 | 90.97 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 56.39 | 56.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 53.48 | 53.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 90.97 | 76.97 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.28 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 56.39 | 42.39 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 53.48 | 39.48 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 39.48 | 39.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 90.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 24.21 | 24.21 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.40 | 56.40 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4.01 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 90.97 | 本年支出合计 | 59 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 90.97 | 总计 | 64 | 90.97 | 90.97 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 90.97 | 76.97 | 14.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
2010101 | 行政运行 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 24.20 | 24.20 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
2080150 | 事业运行 | 3.28 | 3.28 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.85 | 20.85 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 14.28 | 14.28 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 56.39 | 42.39 | 14.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 53.48 | 39.48 | 14.00 |
2100101 | 行政运行 | 39.48 | 39.48 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 4.01 | 4.01 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 52.75 | 302 | 商品和服务支出 | 5.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 12.55 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8.37 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 13.22 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.96 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.48 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.07 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 5.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.63 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 13.83 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.05 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 4.34 | 30229 | 福利费 | 0.97 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.40 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 | ||||||
人员经费合计 | 71.38 | 公用经费合计 | 5.59 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:荆门市计划生育协会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为90.97万元。与2023年度相比,收、支总计增加11.56万元,增长14.6%,主要原因是:单位本年有新增在职人员1人、用工额度人员1人,人员经费,财政拨款收入、支出增加。
图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明
2024年度收入合计90.97万元,与2023年度相比,收入合计增加11.56万元,增长14.6%。其中:财政拨款收入90.97万元,占本年收入100.0%;上级补助收入0.00万元,占本年收入0.0%;事业收入0.00万元,占本年收入0.0%;经营收入0.00万元,占本年收入0.0%;附属单位上缴收入0.00万元,占本年收入0.0%;其他收入0.00万元,占本年收入0.0%。
图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明
2024年度支出合计90.97万元,与2023年度相比,支出合计增加11.56万元,增长14.6%。其中:基本支出76.97万元,占本年支出84.6%;项目支出14.00万元,占本年支出15.4%;上缴上级支出0.00万元,占本年支出0.0%;经营支出0.00万元,占本年支出0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占本年支出0.0%。
图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为90.97万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加11.56万元,增长14.6%。主要原因是:单位本年有新增在职人员1人、用工额度人员1人,人员经费,财政拨款收入、支出增加。
2024年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入90.97万元,比2023年度决算数增加11.56万元,增加主要原因是:单位本年有新增在职人员1人、用工额度人员1人,人员经费,财政拨款收入、支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是:单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,比2023年度决算数持平,持平主要原因是:单位无政府性基金预算财政拨款收入。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出90.97万元,占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.56万元,增长14.6%,主要原因是增加人员经费(新增参公人员1名、用工额度人员1名)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出90.97万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务支出类支出6.35万元,占6.98%。主要是用于:下半年基本支出,基本工资、津补贴、绩效工资。
2.社会保障和就业支出类支出24.20万元,占26.61%。主要是用于:下半年基本工资、津补贴、绩效工资、退休人员社保统筹、养老保险、职业年金及其他社会保障就业支出。
3.卫生健康支出类支出56.39万元,占61.99%。主要是用于:在职人员工资、社保、单位其他日常开支等。
4.住房保障支出类支出4.01万元,占4.41%。主要是用于:缴纳在职人员住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.66万元,支出决算为90.97万元,完成年初预算的110.1%。其中:
1.一般公共服务支出具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为6.35万元,主要原因:财政以此功能分类下达下半年基本支出,基本工资、津补贴、绩效工资。
2.社会保障和就业支出具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为3.28万元,主要原因:财政以此功能分类下达下半年基本支出,基本工资、津补贴、绩效工资。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为14.28万元,支出决算为14.28万元,完成年初预算的100%。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为4.38万元,支出决算为4.38万元,完成年初预算的100%。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2.19万元,支出决算为2.19万元,完成年初预算的100%。
(5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.07万元,支出决算为0.07万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括:
(1)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)年初预算为40.08万元,支出决算为39.48万元,完成年初预算的98.51%。
(2)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为14万元,支出决算为14.00万元,完成年初预算的100%。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.91万元,支出决算为2.91万元,完成年初预算的100%。
4.住房保障支出具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为4.01万元,支出决算为4.01万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出76.97万元,其中:
人员经费71.38万元,主要包括:基本工资12.55万元、津贴补贴8.37万元、奖金13.22万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费4.96万元、职业年金缴费2.48万元、职工基本医疗保险缴费3.07万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金5.33万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出2.72万元、离休费0.00万元、退休费13.83万元、退职(役)费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.05万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金4.34万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.40万元。
公用经费5.59万元,主要包括:办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.90万元、差旅费0.00万元、因公出国(境)费用0.00万元、维修(护)费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费1.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.36万元、福利费0.97万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费用2.06万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.30万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、公务用车购置0.00万元、其他资本性支出0.00万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年减少0.08万元,下降100.0%,决算数持平全年预算数的主要原因:单位预算“三公”经费支出较少,与实际开支差别不大。决算数较上年减少的主要原因:未产生“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:无出国(境)费用预算。决算数较上年持平的主要原因:无出国(境)费用预算。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因:无公务用车购置及运行费预算。决算数较上年持平的主要原因:无公务用车经费开支。
